EL CLIMA EN NECOCHEA BY METEOBLUE

sábado, abril 14, 2007

FELIPE MASSA LARGA PRIMERO EN BAHREIN

No ha sido fácil, pero probablemente lo merecía. Felipe Massa ha logrado la Pole Position para el GP de Bahrein, que se disputará mañana en el circuito homónimo, tras demostrar un ritmo rapidísimo que le ha servido para aventajar en 283 milésimas a Lewis Hamilton, el segundo clasificado final. El joven debutante británico ha demostrado una vez más estar a la altura, y así ha logrado situarse por delante de Kimi Raikkonen y, sobre todo, de su compañero de equipo Fernando Alonso. El piloto asturiano ha estado en todo momento un paso por detrás, no sabemos si por una estrategia de carrera diferente o porque realmente no podía...


CLASIFICACION GP BARHEIN

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo DifERENCIA

1. 5 Massa Ferrari Ferrari 1"32.652

2. 2 Hamilton Mclaren Mercedes 1"32.935 +00'00"283

3. 6 Raikkonen Ferrari Ferrari 1"33.131 +00'00"479

4. 1 Alonso Mclaren Mercedes 1"33.192 +00'00"540

5. 9 Heidfeld BMW BMW 1"33.404 +00'00"752

6. 10 Kubica BMW BMW 1"33.710 +00'01"058
7. 3 Fisichella Renault Renault 1"34.056 +00'01"404
8. 15 Webber Red Bull Renault 1"34.106 +00'01"454
9. 12 Trulli Toyota Toyota 1"34.154 +00'01"502
10. 16 Rosberg Williams Toyota 1"34.399 +00'01"747
11. 17 Wurz Williams Toyota 1"32.915 +00'02"263
12. 4 Kovalainen Renault Renault 1"32.935 +00'02"283
13. 23 Davidson Super Aguri Honda 1"33.082 +00'02"430
14. 11 R.Schumacher Toyota Toyota 1"33.294 +00'02"642
15. 8 Barrichello Honda Honda 1"33.624 +00'02"972
16. 7 Button Honda Honda 1"33.731 +00'03"079
17. 22 Sato Super Aguri Honda 1"33.984 +00'03"332
18. 18 Liuzzi Toro Rosso Ferrari 1"34.024 +00'03"372
19. 19 Speed Toro Rosso Ferrari 1"34.333 +00'03"681
20. 20 Sutil Spyker Ferrari 1"35.280 +00'04"628
21. 14 Coulthard Red Bull Renault 1"35.341 +00'04"689
22. 21 Albers Spyker Ferrari 1"35.533 +00'04"881

No hay comentarios.: