EL CLIMA EN NECOCHEA BY METEOBLUE

miércoles, febrero 17, 2010

ENSAYOS FORMULA 1, EN JEREZ DE LA FRONTERA, ESPAÑA

Pos. Dor. Piloto Equipo Tiempo Diferencia V.




.1º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'22''593 90

.2º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'23''204 00:00'00''611 50

+43º 17 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'23''322 00:00'00''729 67

-14º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'24''367 00:00'01''774 47

+55º 26 Pedro De la Rosa BMW-Sauber 00:01'27''825 00:00'05''232 44

-16º 9 Rubens Barrichello Williams 00:01'28''256 00:00'05''663 78

-17º 3 Michael Schumacher Mercedes GP 00:01'30''273 00:00'07''680 50

+58º 14 Paul di Resta Force India 00:01'31''894 00:00'09''301 48

.9º 10 Vitaly Petrov Renault 00:01'32''752 00:00'10''159 12

.10º 26 Fairuz Fauzy Lotus Racing 00:01'34''396 00:00'11''803 38

.11º 24 Timo Glock Virgin Racing 00:01'34''453 00:00'11''860 04

.12º 25 Lucas Di Grassi Virgin Racing 00:01'99''99 00:01'16''506 00

.13º 14 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01'99''999 00:01'17''406 00



En pista
Out
Incidente
Investigado
En boxes

Sube posiciones
Baja posiciones

No hay comentarios.: