EL CLIMA EN NECOCHEA BY METEOBLUE

viernes, marzo 12, 2010

ENSAYOS LIBRES, DIA VIERNES, 12 DE MARZO, GRAN PREMIO BARHEIN

Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia


.1º 4 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'55''409

.2º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'55''854 00:00'00''445

.3º 3 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'55''903 00:00'00''494

.4º 1 Jenson Button McLaren 00:01'56''076 00:00'00''667

.5º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'56''459 00:00'01''050

.6º 10 Nico Hulkenberg Williams 00:01'56''501 00:00'01''092

.7º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'56''555 00:00'01''146

.8º 8 Fernando Alonso Ferrari 00:01'57''140 00:00'01''731

.9º 22 Pedro de la Rosa Sauber 00:01'57''255 00:00'01''846

.10º 23 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'57''352 00:00'01''943

.11º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'57''361 00:00'01''952

.12º 9 Rubens Barrichello Williams 00:01'57''452 00:00'02''043

.13º 12 Vitaly Petrov Renault 00:01'57''750 00:00'02''341

.14º 15 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01'57''833 00:00'02''424

.15º 11 Robert Kubica Renault 00:01'58''155 00:00'02''746

.16º 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'59''799 00:00'04''390

.17º 6 Mark Webber Red Bull 00:02'00''444 00:00'05''035

.18º 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 00:02'00''873 00:00'05''464

.19º 18 Jarno Trulli Lotus Racing 00:02'00''990 00:00'05''581

.20º 24 Timo Glock Virgin Racing 00:02'02''037 00:00'06''628

.21º 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 00:02'02''188 00:00'06''779

.22º 21 Bruno Senna HRT 00:02'06''968 00:00'11''559

+123º 20 Karun Chandhok HRT 00:09'99''999 00:08'44''590

-124º 16 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:09'99''999 00:08'44''590

No hay comentarios.: