EL CLIMA EN NECOCHEA BY METEOBLUE

viernes, marzo 16, 2007

CLASIFICACION GP AUSTRALIA (Ensayos libres)


La segunda sesión de ensayos libres de la primera carrera de Fórmula 1 tienen a Ferrari en lo más alto. Felipe Massa y Kimi Raikkonen fueron los más rápidos, y detrás de ellos terminó el británico Lewis Hamilton. En tanto, el bicampeón Alonso marcó el séptimo tiempo.



P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.

1. 5 Massa Ferrari Ferrari 1'27"353
2. 6 Räikkönen Ferrari Ferrari 1'27"750 + 00'00"397
3. 2 Hamilton McLaren Mercedes 1'27"829 + 00'00"476
4. 3 Fisichella Renault Renault 1'27"941 + 00'00"588
5. 9 Heidfeld BMW BMW 1'27"970 + 00'00"617
6. 17 Wurz Williams Toyota 1'27"981 + 00'00"628
7. 1 Alonso McLaren Mercedes 1'28"040 + 00'00"687
8. 16 Rosberg Williams Toyota 1'28"055 + 00'00"702
9. 10 Kubica BMW BMW 1'28"281 + 00'00"928
10. 14 Coulthard Red Bull Renault 1'28"495 + 00'01"142
11. 23 Davidson Super Aguri Honda 1'28"727 + 00'01"374
12. 12 Trulli Toyota Toyota 1'28"921 + 00'01"568
13. 22 Sato Super Aguri Honda 1'29"009 + 00'01"656
14. 7 Button Honda Honda 1'29"066 + 00'01"713
15. 8 Barrichello Honda Honda 1'29"542 + 00'02"189
16. 11 R.Schumacher Toyota Toyota 1'29"574 + 00'02"221
17. 15 Webber Red Bull Renault 1'29"801 + 00'02"448
18. 4 Kovalainen Renault Renault 1'30"097 + 00'02"744
19. 19 Speed Toro Rosso Ferrari 1'30"383 + 00'06"970
20. 20 Sutil Spyker Ferrari 1'31"108 + 00'03"755
21. 21 Albers Spyker Ferrari 1'31"175 + 00'03"822
22. 18 Liuzzi Toro Rosso Ferrari 1'31"693 + 00'04"340

No hay comentarios.: