EL CLIMA EN NECOCHEA BY METEOBLUE

sábado, agosto 25, 2007

POLE POSICION PARA FELIPE MASSA CON FERRARI



GRAN PREMIO DE TURQUIA

Massa primero, segundo Hamilton, tercero Kimi y cuarto Alonso.


Felipe Massa

Felipe Massa empezará el Gran Premio de Turquía desde la Pole Position, tras lograr el mejor crono en la sesión oficial de entrenamientos. El piloto brasileño de Ferrari se ha mostrado implacable en el primer parcial, y tampoco ha fallado en el resto de la vuelta. Lewis Hamilton ha sido segundo, mientras que Kimi Raikkonen ha tenido que conformarse con el tercer puesto final tras cometer un pequeño error durante su vuelta rápida. Fernando Alonso, por su parte, ha elegido neumáticos duros para su segunda vuelta lanzada, y eso ha condicionado ligeramente su tiempo, el cuarto más rápido de la parrilla. Los BMW perseguirán a los punteros, lograron un buen tiempo.y pueden dar la sorpresa.



1 Felipe Massa 5 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''329
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''373 00'00''044
3 Kimi Raikkonen 6 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''546 00'00''217
4 Fernando Alonso 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''574 00'00''245
5 Robert Kubica 10 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'27''722 00'00''393
6 Nick Heidfeld 9 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'28''037 00'00''708
7 Heikki Kovalainen 4 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''491 00'01''162
8 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'28''501 00'01''172
9 Jarno Trulli 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''740 00'01''411
10 Giancarlo Fisichella 3 Renault Renault Bridgestone 00:01'29''322 00'01''993
11 Anthony Davidson 23 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'28''002 00'00''673
12 Mark Webber 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''013 00'00''684
13 David Coulthard 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''100 00'00''771
14 Rubens Barrichello 8 Honda Honda Bridgestone 00:01'28''188 00'00''859
15 Jenson Button 7 Honda Honda Bridgestone 00:01'28''220 00'00''891
16 Alexander Wurz 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'28''390 00'01''061
17 Vitantonio Liuzzi 18 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''798 00'01''469
18 Ralf Schumacher 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'28''809 00'01''480
19 Takuma Sato 22 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01'28''953 00'01''624
20 Sebastian Vettel 10 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'29''408 00'02''079
21 Adrian Sutil 20 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'29''861 00'02''532
22 Sakon Yamamoto 21 Spyker F1 Ferrari Bridgestone 00:01'31''479 00'04''150

No hay comentarios.: