EL CLIMA EN NECOCHEA BY METEOBLUE

sábado, junio 12, 2010

CLASIFICACION FORMULA UNO EN CANADA, 13 DE JUNIO 2010

Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia




.1º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'15''105

.2º 6 Mark Webber Red Bull 00:01'15''373 00:00'00''268

.3º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'15''420 00:00'00''315

.4º 8 Fernando Alonso Ferrari 00:01'15''435 00:00'00''330

.5º 1 Jenson Button McLaren 00:01'15''520 00:00'00''415

.6º 15 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01'15''648 00:00'00''543

.7º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'15''688 00:00'00''583

.8º 11 Robert Kubica Renault 00:01'15''715 00:00'00''610

.9º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'15''881 00:00'00''776

.10º 4 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'16''071 00:00'00''966

No hay comentarios.: