EL CLIMA EN NECOCHEA BY METEOBLUE

sábado, octubre 07, 2006

CLASIFICACION OFICIAL SUSUKA GP FORMULA 1 DE JAPÓN

Pos. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.

1. 6 Massa Ferrari Ferrari 1'29"599
2. 5 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1'29"711 + 00'00"112
3. 7 R.Schumacher Toyota Toyota 1'29"989 + 00'00"390
4. 8 Trulli Toyota Toyota 1'30"039 + 00'00"440
5. 1 Alonso Renault Renault 1'30"371 + 00'00"772
6. 2 Fisichella Renault Renault 1'30"599 + 00'01"000
7. 12 Button Honda Honda 1'30"992 + 00'01"393
8. 11 Barrichello Honda Honda 1'30"478 + 00'01"879
9. 16 Heidfeld BMW BMW 1'31"513 + 00'01"914
10. Rosberg Williams Cosworth 1'31"856 + 00'02"257

No hay comentarios.: