EL CLIMA EN NECOCHEA BY METEOBLUE

viernes, mayo 07, 2010

COMIENZAN LOS ENSAYOS DE TIEMPO LIBRE EN MONTMELÖ, GP FORMULA UNO, ESPAÑA

Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia


.1º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'19''965

.2º 6 Mark Webber Red Bull 00:01'20''175 00:00'00''210

.3º 3 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'20''757 00:00'00''792

.4º 8 Fernando Alonso Ferrari 00:01'20''819 00:00'00''854

.5º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'21''191 00:00'01''226

.6º 11 Robert Kubica Renault 00:01'21''202 00:00'01''237

.7º 4 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'21''271 00:00'01''306

.8º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'21''302 00:00'01''337

.9º 1 Jenson Button McLaren 00:01'21''364 00:00'01''399

.10º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'21''518 00:00'01''553

.11º 22 Pedro de la Rosa Sauber 00:01'21''672 00:00'01''707

.12º 15 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01'21''904 00:00'01''939

.13º 23 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'21''931 00:00'01''966

.14º 16 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'22''184 00:00'02''219

.15º 9 Rubens Barrichello Williams 00:01'22''192 00:00'02''227

.16º 12 Vitaly Petrov Renault 00:01'22''435 00:00'02''470

.17º 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'22''449 00:00'02''484

.18º 10 Nico Hulkenberg Williams 00:01'23''765 00:00'03''800

.19º 18 Jarno Trulli Lotus Racing 00:01'24''209 00:00'04''244

.20º 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 00:01'24''894 00:00'04''929

.21º 20 Karun Chandhock HRT 00:01'25''972 00:00'06''007

.22º 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 00:01'26''066 00:00'06''101

.23º 21 Bruno Senna HRT 00:01'26''152 00:00'06''187

.24º 24 Timo Glock Virgin Racing 00:01'26''596 00:00'06''631

En pista
Out
Incidente
Investigado
En boxes
Sube

No hay comentarios.: