EL CLIMA EN NECOCHEA BY METEOBLUE

sábado, mayo 08, 2010

GRILLA DE PARTIDA GRAN PREMIO DE ESPAÑA

hola amigos....ya tenemos la clasificacion para mañana, en españa. seguilo por FOX SPORTS
Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia


.1º 6 Mark Webber Red Bull 00:01'19''995

.2º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'20''101 00:00'00''106

.3º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'20''829 00:00'00''834

.4º 8 Fernando Alonso Ferrari 00:01'20''937 00:00'00''942

.5º 1 Jenson Button McLaren 00:01'20''991 00:00'00''996

.6º 3 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'21''294 00:00'01''299

.7º 11 Robert Kubica Renault 00:01'21''353 00:00'01''358

.8º 4 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'21''408 00:00'01''413

.9º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'21''585 00:00'01''590

.10º 23 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'21''984 00:00'01''989

No hay comentarios.: